শুরু হচ্ছে বরকতময় সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র মাহে রমজান। রমজান উপলক্ষে ঢাকা ও পাশ্ববর্তী এলাকার সময়সূচি
রমজান | তারিখ | দিন | সেহেরী | ফজর | ইফতার |
০১ | ০৩-০৪-২০২২ | রবিবার | ৪ঃ২৭ | ৪ঃ৩৩ | ৬ঃ১৯ |
০২ | ০৪-০৪-২০২২ | সোমবার | ৪ঃ২৬ | ৪ঃ৩২ | ৬ঃ১৯ |
০৩ | ০৫-০৪-২০২২ | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৪ | ৪ঃ৩০ | ৬ঃ২০ |
০৪ | ০৬-০৪-২০২২ | বুধবার | ৪ঃ২৪ | ৪ঃ৩০ | ৬ঃ২০ |
০৫ | ০৭-০৪-২০২২ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৩ | ৪ঃ২৯ | ৬ঃ২১ |
০৬ | ০৮-০৪-২০২২ | শুক্রবার | ৪ঃ২২ | ৪ঃ২৮ | ৬ঃ২১ |
০৭ | ০৯-০৪-২০২২ | শনিবার | ৪ঃ২১ | ৪ঃ২৭ | ৬ঃ২২ |
০৮ | ১০-০৪-২০২২ | রবিবার | ৪ঃ২০ | ৪ঃ২৬ | ৬ঃ২২ |
০৯ | ১১-০৪-২০২২ | সোমবার | ৪ঃ১৯ | ৪ঃ২৫ | ৬ঃ২২ |
১০ | ১২-০৪-২০২২ | মঙ্গলবার | ৪ঃ১৮ | ৪ঃ২৪ | ৬ঃ২৩ |
১১ | ১৩-০৪-২০২২ | বুধবার | ৪ঃ১৭ | ৪ঃ২৩ | ৬ঃ২৩ |
১২ | ১৪-০৪-২০২২ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৫ | ৪ঃ২১ | ৬ঃ২৩ |
১৩ | ১৫-০৪-২০২২ | শুক্রবার | ৪ঃ১৪ | ৪ঃ২০ | ৬ঃ২৪ |
১৪ | ১৬-০৪-২০২২ | শনিবার | ৪ঃ১৩ | ৪ঃ১৯ | ৬ঃ২৪ |
১৫ | ১৭-০৪-২০২২ | রবিবার | ৪ঃ১২ | ৪ঃ১৮ | ৬ঃ২৪ |
১৬ | ১৮-০৪-২০২২ | সোমবার | ৪ঃ১১ | ৪ঃ১৭ | ৬ঃ২৫ |
১৭ | ১৯-০৪-২০২২ | মঙ্গলবার | ৪ঃ১০ | ৪ঃ১৬ | ৬ঃ২৫ |
১৮ | ২০-০৪-২০২২ | বুধবার | ৪ঃ০৯ | ৪ঃ১৫ | ৬ঃ২৬ |
১৯ | ২১-০৪-২০২২ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ০৮ | ৪ঃ১৪ | ৬ঃ২৬ |
২০ | ২২-০৪-২০২২ | শুক্রবার | ৪ঃ০৭ | ৪ঃ১৩ | ৬ঃ২৭ |
২১ | ২৩-০৪-২০২২ | শনিবার | ৪ঃ০৬ | ৪ঃ১২ | ৬ঃ২৭ |
২২ | ২৪-০৪-২০২২ | রবিবার | ৪ঃ০৫ | ৪ঃ১১ | ৬ঃ২৮ |
২৩ | ২৫-০৪-২০২২ | সোমবার | ৪ঃ০৫ | ৪ঃ১১ | ৬ঃ২৮ |
২৪ | ২৬-০৪-২০২২ | মঙ্গলবার | ৪ঃ০৪ | ৪ঃ১০ | ৬ঃ২৯ |
২৫ | ২৭-০৪-২০২২ | বুধবার | ৪ঃ০৩ | ৪ঃ০৯ | ৬ঃ২৯ |
২৬ | ২৮-০৪-২০২২ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ০২ | ৪ঃ০৮ | ৬ঃ২৯ |
২৭ | ২৯-০৪-২০২২ | শুক্রবার | ৪ঃ০১ | ৪ঃ০৭ | ৬ঃ৩০ |
২৮ | ৩০-০৪-২০২২ | শনিবার | ৪ঃ০০ | ৪ঃ০৬ | ৬ঃ৩০ |
২৯ | ০১-০৫-২০২২ | রবিবার | ৩ঃ৫৯ | ৪ঃ০৫ | ৬ঃ৩১ |
৩০ | ০২-০৫-২০২২ | সোমবার | ৩ঃ৫৮ | ৪ঃ০৪ | ৬ঃ৩১ |
রমজান ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করুন: